料金プラン
海彩テラス熱海 本館 宿泊料金
人数 | 平日 (月~木) | 金・日・祝日 | 土・連休 | GW・盆・正月休暇期間 | GW・盆・正月特定期間 | 12/31・1/1 2泊3日 |
---|---|---|---|---|---|---|
大人1名様 | 39,000円 | 52,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 78,000円 | 320,000円 |
大人2名様 | 39,000円 | 52,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 78,000円 | 320,000円 |
大人3名様 | 45,500円 | 52,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 78,000円 | 320,000円 |
大人4名様 | 52,000円 | 52,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 78,000円 | 320,000円 |
大人5名様 | 65,000円 | 65,000円 | 75,000円 | 90,000円 | 97,500円 | 320,000円 |
大人6名様 | 78,000円 | 78,000円 | 90,000円 | 108,000円 | 117,000円 | 320,000円 |
※消費税&サービス料を含む(入湯税150円/人/泊別途)
※1泊、1棟の料金です
※3連泊まで可能(2泊目・3泊目は20%割引)
※チェックイン15時、チェックアウト11時
※12/31・1/1は、2泊3日の予約のみで、2泊分の料金です(6名様まで同一料金)。
海彩テラス熱海 別邸 宿泊料金
人数 | 平日 (月~木) | 金・日・祝日 | 土・連休 | GW・盆・正月休暇期間 | GW・盆・正月特定期間 |
---|---|---|---|---|---|
大人1名様 | 98,000円 | 108,000円 | 118,000円 | 140,000円 | 148,000円 |
大人2名様 | 98,000円 | 108,000円 | 118,000円 | 140,000円 | 148,000円 |
大人3名様 | 98,000円 | 108,000円 | 118,000円 | 140,000円 | 148,000円 |
大人4名様 | 98,000円 | 108,000円 | 118,000円 | 140,000円 | 148,000円 |
大人5名様 | 116,000円 | 127,000円 | 138,000円 | 162,000円 | 172,000円 |
大人6名様 | 136,000円 | 146,000円 | 158,000円 | 184,000円 | 196,000円 |
大人7名様 | 152,000円 | 165,000円 | 178,000円 | 206,000円 | 220,000円 |
大人8名様 | 170,000円 | 184,000円 | 198,000円 | 228,000円 | 244,000円 |
大人9名様 | 188,000円 | 203,000円 | 218,000円 | 250,000円 | 268,000円 |
大人10名様 | 206,000円 | 222,000円 | 238,000円 | 272,000円 | 292,000円 |
大人11名様 | 224,000円 | 241,000円 | 258,000円 | 294,000円 | 316,000円 |
大人12名様 | 242,000円 | 260,000円 | 278,000円 | 316,000円 | 340,000円 |
大人13名様 | 260,000円 | 279,000円 | 298,000円 | 338,000円 | 364,000円 |
※消費税&サービス料を含む(入湯税150円/人/泊別途)
※1泊、1棟の料金です
※定員は13名です(小学生以上)
※11名以上は、WEBではご予約できませんので。、お電話かメールでお問い合わせください。
※チェックイン15時、チェックアウト11時
キャンセル料金について
当日のキャンセル | 税込宿泊料金の100% |
---|---|
予約日の3日前以降 | 税込宿泊料金の80% |
予約日の7日前以降 | 税込宿泊料金の50% |
※消費税&サービス料を含む
※1日ごとの料金です。