料金プラン
海彩テラス熱海 本館 宿泊料金
人数 | 平日(月~木) | 金・日・祝日 | 土・連休 | 特定期間① | 特定期間② | 12/31・1/1 2泊3日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大人1名様 | 39,000円 | 52,000円 | 66,000円 | 72,000円 | 78,000円 | 320,000円 |
大人2名様 | 39,000円 | 52,000円 | 66,000円 | 72,000円 | 78,000円 | 320,000円 |
大人3名様 | 45,500円 | 52,000円 | 66,000円 | 72,000円 | 78,000円 | 320,000円 |
大人4名様 | 52,000円 | 52,000円 | 66,000円 | 72,000円 | 78,000円 | 320,000円 |
大人5名様 | 65,000円 | 65,000円 | 82,500円 | 90,000円 | 97,500円 | 320,000円 |
大人6名様 | 78,000円 | 78,000円 | 99,000円 | 108,000円 | 117,000円 | 320,000円 |
※春夏冬休み期間中、平日料金は金・日・祝日料金となります。
※消費税&サービス料を含む
※別途、入湯税150円/人/泊、2025年4月より宿泊税200円/人/泊がかかります(小学生以下は免除)。
※1泊、1棟の料金です
※3連泊まで可能(2泊目・3泊目は20%割引)
※チェックイン15時、チェックアウト11時
※12/31・1/1は、2泊3日の予約のみで、2泊分の料金です(6名様まで同一料金)。
海彩テラス熱海 別邸 宿泊料金(7/1~9/30を除く)
人数 | 平日(月~木) | 金・日・祝日 | 土・連休 | 特定期間① | 特定期間② |
|---|---|---|---|---|---|
大人1~4名様 | 118,000円 | 128,000円 | 148,000円 | 158,000円 | 168,000円 |
大人5名様 | 130,000円 | 141,000円 | 163,000円 | 176,000円 | 188,000円 |
大人6名様 | 142,000円 | 154,000円 | 178,000円 | 194,000円 | 208,000円 |
大人7名様 | 154,000円 | 167,000円 | 193,000円 | 212,000円 | 228,000円 |
大人8名様 | 166,000円 | 180,000円 | 208,000円 | 230,000円 | 248,000円 |
大人9名様 | 178,000円 | 193,000円 | 223,000円 | 248,000円 | 268,000円 |
大人10名様 | 190,000円 | 206,000円 | 238,000円 | 266,000円 | 288,000円 |
大人11名様 | 202,000円 | 219,000円 | 253,000円 | 284,000円 | 308,000円 |
大人12名様 | 214,000円 | 232,000円 | 268,000円 | 302,000円 | 328,000円 |
大人13名様 | 226,000円 | 245,000円 | 283,000円 | 320,000円 | 348,000円 |
休館予定日:12/31~1/4
海彩テラス熱海 別邸 夏季料金(7/1~7/18・9/1~9/30迄)
人数 | 平日(月~木) | 金・日・祝日 | 土・連休 |
|---|---|---|---|
大人1~4名様 | 148,000円 | 158,000円 | 178,000円 |
大人5名様 | 158,000円 | 168,000円 | 193,000円 |
大人6名様 | 168,000円 | 178,000円 | 208,000円 |
大人7名様 | 183,000円 | 193,000円 | 228,000円 |
大人8名様 | 198,000円 | 208,000円 | 248,000円 |
大人9名様 | 213,000円 | 223,000円 | 268,000円 |
大人10名様 | 228,000円 | 238,000円 | 288,000円 |
大人11名様 | 243,000円 | 253,000円 | 308,000円 |
大人12名様 | 258,000円 | 268,000円 | 328,000円 |
大人13名様 | 273,000円 | 283,000円 | 348,000円 |
海彩テラス熱海 別邸 夏季料金(7/19~8/31迄)
人数 | 平日(月~木) | 金・日・祝日 | 土・連休 | 盆休暇期間 | 特定期間 |
|---|---|---|---|---|---|
大人1~4名様 | 168,000円 | 178,000円 | 198,000円 | 218,000円 | 238,000円 |
大人5名様 | 183,000円 | 193,000円 | 218,000円 | 238,000円 | 258,000円 |
大人6名様 | 198,000円 | 208,000円 | 238,000円 | 258,000円 | 278,000円 |
大人7名様 | 213,000円 | 223,000円 | 258,000円 | 278,000円 | 298,000円 |
大人8名様 | 228,000円 | 238,000円 | 278,000円 | 298,000円 | 318,000円 |
大人9名様 | 243,000円 | 253,000円 | 298,000円 | 318,000円 | 338,000円 |
大人10名様 | 258,000円 | 268,000円 | 318,000円 | 338,000円 | 358,000円 |
大人11名様 | 273,000円 | 283,000円 | 338,000円 | 358,000円 | 378,000円 |
大人12名様 | 288,000円 | 298,000円 | 368,000円 | 378,000円 | 398,000円 |
大人13名様 | 303,000円 | 313,000円 | 378,000円 | 398,000円 | 418,000円 |
※消費税&サービス料を含む。
※別途、入湯税150円/人/泊、2025年4月より宿泊税200円/人/泊がかかります(小学生以下は免除)。
※1泊、1棟の料金です。
※小学生以上を大人とし、添い寝の乳幼児は無料です。
※夏季(7/1~9/30)は、2泊目以上の宿泊料金が、10%割引となります。
※11名以上は、WEBではご予約いただけませんので、お電話かメールでお問い合わせください。
※ペットをご同伴の際は、別途料金が発生します。ご予約時にオプションをお選びください。
※チェックイン15時、チェックアウト11時
キャンセル料金について
不泊・当日・前日 | 税込宿泊料金の100% |
|---|---|
3日前以降 | 税込宿泊料金の80% |
7日前以降 | 税込宿泊料金の50% |
14日前以降 | 税込宿泊料金の10% |
※消費税&サービス料を含む
※1日ごとの料金です。
熱海市宿泊税のお知らせ(2025年4月1日からご宿泊のお客様対象)
2025年4月1日より、熱海市内の宿泊施設にご宿泊される方に対して
ご宿泊されるお客様お一人様につき1泊当たり200円の宿泊税が課税されます。
ご予約いただきました料金とは別に、現地で宿泊税をお支払いいただきますことを何卒ご了承ください。
<宿泊税が免除される場合>
・小学生以下の方
詳細は熱海市公式ホームページ「宿泊税の概要」をご確認ください。
何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。